
크리넥스 빨아쓰는 위생행주 블루
2일 전 가격
11,830원
마지막으로 확인한 가격이 오래됐습니다.
지금도 같은 가격인지 모르니 싼지 비싼지 말하지 않습니다. 지금 가격은 쿠팡에서 확인해 주세요.
로켓배송배송비 별도일 수 있어요
라이프피보 특가가 기록한 가격
가격을 지어내지 않습니다. 언제 확인했는지 늘 같이 적습니다.
- 마지막 기록
- 2일 전 확인
- 기록 기간
- 72일
- 기록 횟수
- 40회
- 단위 가격
- 해당 없음
가격은 쿠팡에서 바뀔 수 있습니다. 구매 전에 쿠팡에서 한 번 더 확인해 주세요.
가격이 어떻게 바뀌었나
기록한 72일 · 40번
- 가장 쌌던 가격
- 6,900원
- 평균
- 11,937원
- 가장 비쌌던 가격
- 12,900원
- 지금
- 11,830원
마지막으로 확인한 가격은 기록한 72일 가운데 높은 편입니다 (아래에서 82%).
날짜별 가격
기록한 72일 동안 가장 낮았던 가격은 6,900원(8월 30일)입니다.
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 11월 6일 | 11,830원 |
| 11월 4일 | 11,830원 |
| 11월 1일 | 11,830원 |
| 10월 31일 | 11,830원 |
| 10월 30일 | 11,830원 |
| 10월 29일 | 11,830원 |
| 10월 25일 | 11,770원 |
| 10월 23일 | 11,830원 |
| 10월 22일 | 11,830원 |
| 10월 21일 | 12,300원 |
| 10월 20일 | 12,300원 |
| 10월 16일 | 12,300원 |
| 10월 15일 | 12,300원 |
| 10월 14일 | 12,830원 |
| 10월 13일 | 12,900원 |
| 10월 12일 | 12,900원 |
| 10월 11일 | 12,300원 |
| 10월 10일 | 12,300원 |
| 10월 9일 | 12,300원 |
| 10월 8일 | 12,300원 |
| 10월 5일 | 12,300원 |
| 10월 3일 | 12,300원 |
| 10월 2일 | 12,300원 |
| 9월 25일 | 11,830원 |
| 9월 22일 | 11,830원 |
| 9월 20일 | 11,830원 |
| 9월 19일 | 11,830원 |
| 9월 17일 | 11,830원 |
| 9월 16일 | 11,830원 |
| 9월 15일 | 11,830원 |
지금 더 싼 대체상품
같은 용도 안에서 지금 가격이 더 싼 후보만 골랐습니다.