
달바 워터풀 톤업 선크림 SPF 50+ PA++++
2일 전 가격
16,500원
마지막으로 확인한 가격이 오래됐습니다.
지금도 같은 가격인지 모르니 싼지 비싼지 말하지 않습니다. 지금 가격은 쿠팡에서 확인해 주세요.
로켓배송배송비 별도일 수 있어요
라이프피보 특가가 기록한 가격
가격을 지어내지 않습니다. 언제 확인했는지 늘 같이 적습니다.
- 마지막 기록
- 2일 전 확인
- 기록 기간
- 70일
- 기록 횟수
- 48회
- 단위 가격
- 해당 없음
가격은 쿠팡에서 바뀔 수 있습니다. 구매 전에 쿠팡에서 한 번 더 확인해 주세요.
가격이 어떻게 바뀌었나
기록한 70일 · 48번
- 가장 쌌던 가격
- 15,670원
- 평균
- 16,457원
- 가장 비쌌던 가격
- 16,900원
- 지금
- 16,500원
마지막으로 확인한 가격은 기록한 70일 가운데 높은 편입니다 (아래에서 67%).
날짜별 가격
기록한 70일 동안 가장 낮았던 가격은 15,670원(10월 29일)입니다.
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 11월 6일 | 16,500원 |
| 11월 5일 | 16,500원 |
| 11월 4일 | 16,500원 |
| 11월 3일 | 16,500원 |
| 11월 2일 | 16,350원 |
| 11월 1일 | 16,500원 |
| 10월 31일 | 16,500원 |
| 10월 30일 | 16,500원 |
| 10월 29일 | 15,670원 |
| 10월 27일 | 16,500원 |
| 10월 26일 | 16,500원 |
| 10월 24일 | 16,360원 |
| 10월 22일 | 16,410원 |
| 10월 20일 | 16,500원 |
| 10월 18일 | 16,400원 |
| 10월 17일 | 16,410원 |
| 10월 15일 | 16,500원 |
| 10월 14일 | 16,410원 |
| 10월 12일 | 16,500원 |
| 10월 11일 | 16,410원 |
| 10월 9일 | 16,410원 |
| 10월 7일 | 16,410원 |
| 10월 6일 | 16,360원 |
| 10월 5일 | 16,500원 |
| 10월 4일 | 16,500원 |
| 10월 1일 | 16,360원 |
| 9월 30일 | 16,360원 |
| 9월 29일 | 16,360원 |
| 9월 28일 | 16,360원 |
| 9월 27일 | 16,360원 |
지금 더 싼 대체상품
같은 용도 안에서 지금 가격이 더 싼 후보만 골랐습니다.